Junior Cup第10回ジュニアカップ
春の桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ
についてご紹介
Result決勝最終結果
小学校1~2年生 男女混合の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 金次郎 | 瀬戸市立長根小学校 | 1 | +3 | 39 | 0 | 39 |
2 | 天野 季一 | 国立山梨大学附属小学校 | 2 | +6 | 42 | 0 | 42 |
3 | 石口 寛樹 | 御所市立大正小学校 | 2 | +8 | 44 | 0 | 44 |
4 | 本田 大凱 | 豊岡市立城崎小学校 | 2 | +10 | 46 | 0 | 46 |
5 | 鈴木 めい | 山武市立豊岡小学校 | 2 | +14 | 50 | 0 | 50 |
6 | 福田 美来 | 稲美町立天満南小学校 | 2 | +14 | 50 | 0 | 50 |
7 | 河原崎 優月 | 静岡市立竜南小学校 | 2 | +34 | 70 | 0 | 70 |
8 | 佐野 心春 | 私立昭和女子大学附属昭和小学校 | 2 | +54 | 90 | 0 | 90 |
小学校3~4年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶谷 駿 | 総社市立総社東小学校 | 4 | +4 | 76 | 36 | 40 |
2 | 大郷 喜一 | 諏訪市立豊田小学校 | 4 | +5 | 77 | 40 | 37 |
3 | 松山 寿輝也 | 春日井市立不二小学校 | 4 | +6 | 78 | 39 | 39 |
4 | 小林 麟太郎 | 浦安市立日の出小学校 | 4 | +9 | 81 | 36 | 45 |
5 | 藤澤 聖太 | 加東市立滝野東小学校 | 4 | +10 | 82 | 41 | 41 |
6 | 大西 翔駈 | 茨木市立玉島小学校 | 4 | +10 | 82 | 41 | 41 |
7 | 角江 陸翔 | 枚方市立殿山第二小学校 | 4 | +11 | 83 | 41 | 42 |
8 | 小竹 遼河 | 大阪市立堀江小学校 | 4 | +14 | 86 | 42 | 44 |
9 | 石垣 龍之介 | 鈴鹿市立桜島小学校 | 4 | +16 | 88 | 42 | 46 |
10 | 児玉 志優 | 生駒市立真弓小学校 | 4 | +19 | 91 | 46 | 45 |
11 | 北野 貴斗 | 堺市立福泉中央小学校 | 4 | +19 | 91 | 45 | 46 |
12 | 山脇 遼河 | 大田区立久原小学校 | 4 | +27 | 99 | 47 | 52 |
13 | 荒木 敬太 | 港区立白金小学校 | 3 | +29 | 101 | 50 | 51 |
14 | 石川 太郎 | 秩父市立秩父第一小学校 | 4 | +44 | 116 | 59 | 57 |
小学校3~4年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊田 ひな | さぬき市立さぬき北小学校 | 4 | +12 | 84 | 42 | 42 |
2 | 松本 來海 | 有田川町立田殿小学校 | 4 | +14 | 86 | 43 | 43 |
3 | 國吉 愛良 | 千葉市立松ヶ丘小学校 | 4 | +16 | 88 | 45 | 43 |
4 | 神谷 ひな | 土岐市立土岐津小学校 | 4 | +17 | 89 | 47 | 42 |
5 | 伊藤 美輝 | 私立トキワ松学園小学校 | 4 | +18 | 90 | 43 | 47 |
6 | 赤松 美波 | 有田市立港小学校 | 3 | +21 | 93 | 51 | 42 |
7 | 永田 愛梨 | 浜松市立芳川北小学校 | 4 | +21 | 93 | 47 | 46 |
8 | 長澤 愛羅 | 身延町立清稜小学校 | 4 | +22 | 94 | 48 | 46 |
9 | 清藤 羽琉 | 市原市立牧園小学校 | 3 | +24 | 96 | 50 | 46 |
10 | 柏本 朱心 | 瑞穂市立生津小学校 | 4 | +26 | 98 | 49 | 49 |
11 | 中西 望緒 | 東大阪市立英田南小学校 | 4 | +29 | 101 | 55 | 46 |
12 | 岸田 想來 | 品川区立鈴ヶ森小学校 | 4 | +33 | 105 | 47 | 58 |
13 | 川畑 智恵理 | 私立東京韓国学校 | 3 | +79 | 151 | 79 | 72 |
14 | 小山 萌々香 | 八王子市立楢原小学校 | 3 | +80 | 152 | 76 | 76 |
小学校5~6年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東野 秀馬 | 八尾市立美園小学校 | 6 | +3 | 75 | 38 | 37 |
2 | 犬飼 泰我 | 伊東市立南小学校 | 6 | +4 | 76 | 37 | 39 |
3 | 小杉 飛翔 | 加古川市立加古川小学校 | 5 | +5 | 77 | 39 | 38 |
4 | 寺山 晴登 | 大阪市立晴明丘南小学校 | 6 | +5 | 77 | 40 | 37 |
5 | 山本 紋大 | 京都市立北醍醐小学校 | 6 | +8 | 80 | 40 | 40 |
6 | 進藤 太雅 | 神戸市立西須磨小学校 | 5 | +9 | 81 | 39 | 42 |
7 | 平松 孝太郎 | 大阪市立市岡小学校 | 5 | +9 | 81 | 38 | 43 |
8 | 井上 和輝 | 大阪市立長吉小学校 | 6 | +9 | 81 | 39 | 42 |
9 | 亥飼 陽 | 日立市立滑川小学校 | 6 | +10 | 82 | 39 | 43 |
10 | 市村 龍我 | 軽井沢町立軽井沢中部小学校 | 6 | +12 | 84 | 37 | 47 |
11 | 三原 颯真 | 出雲市立四絡小学校 | 6 | +13 | 85 | 42 | 43 |
12 | 白野 柚稀 | 和泉市立北池田小学校 | 6 | +13 | 85 | 41 | 44 |
13 | 上村 大和 | 宝塚市立宝塚小学校 | 5 | +14 | 86 | 46 | 40 |
14 | 船岡 誠志郎 | 川西市立明峰小学校 | 5 | +15 | 87 | 43 | 44 |
15 | 林 稜雅 | 大阪市立諏訪小学校 | 5 | +15 | 87 | 44 | 43 |
16 | 赤岩 有 | 京田辺市立三山木小学校 | 6 | +16 | 88 | 43 | 45 |
17 | 清野 桜貴 | 八王子市立城山小学校 | 5 | +18 | 90 | 44 | 46 |
18 | 下村 剛 | 江戸川区立篠崎第二小学校 | 6 | +18 | 90 | 43 | 47 |
19 | 新地 秀哉 | 座間市立相模野小学校 | 6 | +19 | 91 | 44 | 47 |
20 | 福原 渡夢 | 甲良町立甲良東小学校 | 5 | +21 | 93 | 48 | 45 |
21 | 関 翔汰 | 墨田区立押上小学校 | 5 | +22 | 94 | 44 | 50 |
22 | 中原 拓飛 | 八王子市立高嶺小学校 | 5 | +24 | 96 | 44 | 52 |
23 | 田口 青空 | 三浦市立初声小学校 | 5 | +25 | 97 | 45 | 52 |
24 | 関根 龍 | 荒川区立瑞光小学校 | 6 | +28 | 100 | 50 | 50 |
25 | 水野 太雅 | 千葉市立みつわ台北小学校 | 5 | +34 | 106 | 52 | 54 |
26 | 大野 政佑 | 松戸市立上本郷小学校 | 5 | +54 | 126 | 59 | 67 |
棄権 | 浅野 太雅 | 千葉市立瑞穂小学校 | 5 |
小学校5~6年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川畑 優菜 | 富津市立佐貫小学校 | 6 | +6 | 78 | 40 | 38 |
2 | 赤松 渚 | 有田市立港小学校 | 6 | +7 | 79 | 39 | 40 |
3 | 秋田 光梨 | 枚方市立伊加賀小学校 | 6 | +7 | 79 | 41 | 38 |
4 | 角江 愛梨 | 枚方市立殿山第二小学校 | 6 | +10 | 82 | 38 | 44 |
5 | 勝見 莉衣 | 金沢市立戸板小学校 | 5 | +10 | 82 | 41 | 41 |
6 | 井ノ下 愛華 | 東広島市立東西条小学校 | 5 | +10 | 82 | 42 | 40 |
7 | 小林 イリス | 私立聖学院小学校 | 5 | +10 | 82 | 45 | 37 |
8 | 鈴木 姫琉 | 世田谷区立給田小学校 | 5 | +11 | 83 | 41 | 42 |
9 | 酒井 理琴 | 大阪市立西淡路小学校 | 5 | +13 | 85 | 44 | 41 |
10 | 徳永 歩 | 大阪市立豊里南小学校 | 6 | +13 | 85 | 44 | 41 |
11 | 小野田 寧々 | 伊勢崎市立宮郷小学校 | 6 | +13 | 85 | 40 | 45 |
12 | 入谷 響 | 豊川市立天王小学校 | 6 | +13 | 85 | 44 | 41 |
13 | 西山 知里 | 国立山梨大学附属小学校 | 6 | +14 | 86 | 45 | 41 |
14 | 山本 風花 | 明石市立大久保小学校 | 6 | +15 | 87 | 42 | 45 |
15 | 前田 羚菜 | 藤井寺市立道明寺小学校 | 6 | +16 | 88 | 48 | 40 |
16 | 岩本 菜乃 | 北九州市立守恒小学校 | 6 | +17 | 89 | 46 | 43 |
17 | 松井 梨緒 | 寝屋川市立第五小学校 | 5 | +18 | 90 | 46 | 44 |
18 | 栗田 怜奈 | 船橋市立小栗原小学校 | 6 | +18 | 90 | 47 | 43 |
19 | 大谷 祐希子 | 大阪市立晴明丘南小学校 | 6 | +19 | 91 | 50 | 41 |
20 | 神鳥 ひかる | 春日井市立高座小学校 | 6 | +22 | 94 | 48 | 46 |
21 | 神山 結和 | 鹿沼市立北押原小学校 | 5 | +24 | 96 | 50 | 46 |
22 | 井上 葵姫 | 港区立白金小学校 | 6 | +43 | 115 | 54 | 61 |
23 | 田中 杏奈 | 川口市立十二月田小学校 | 5 | +46 | 118 | 58 | 60 |
24 | 生出 莉子 | 三島市立中郷小学校 | 5 | +49 | 121 | 58 | 63 |
25 | 及川 穂果 | 千葉市立緑町小学校 | 5 | +49 | 121 | 55 | 66 |
26 | 真木 そよ香 | 川崎市立旭町小学校 | 5 | +55 | 127 | 67 | 60 |
Photo Galleryフォトギャラリー
Date & Venue開催日/開催場所
- 関東予選
- ゴルフ場の一時営業中止により決勝進出者は抽選で決定
- 関西予選
- 2017年3月27日(月)開催場所:花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
- 決 勝
- 2017年3月31日(金)開催場所:花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
Class競技クラス
予選・決勝大会とも各クラスに分けて18ホールズ・ストロークプレーによる個人戦を行います。
(2017年ゴルフ規則・2017年LPGA競技の条件およびローカルルールを適用)
- 1新小学1~2年生の部(男女混合)各予選会12名(計24名)
- 2新小学3~4年生・男子の部各予選会20名(計40名)
- 3新小学3~4年生・女子の部各予選会20名(計40名)
- 4新小学5~6年生・男子の部各予選会32名(計64名)
- 5新小学5~6年生・女子の部各予選会32名(計64名)
※各クラス2017年4月見込みの新学年
関東・関西予選の各クラス(1)~(5)の上位者が決勝大会への有資格とし、決勝大会の各クラスの優勝選手は、2017年4月9日(日)に行われるスタジオアリス女子オープン(LPGAツアー)の本大会表彰式にて表彰いたします。
- 主 催
- 株式会社スタジオアリス/一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA)
- 共 催
- 読売テレビ
- 協 力
- 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部/富士OGMゴルフクラブ市原コース
- 後 援
- 日本ジュニアゴルファー育成協議会
- 企画運営
- 株式会社東急エージェンシー
- お問い合わせ
- スタジオアリス女子オープン大会事務局
TEL. 06-6430-2873FAX.06-6430-287110:00~17:00(土・日・祝日を除く)