Junior Cupジュニアカップ
春の桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ
についてご紹介
Result決勝最終結果
小学校1~2年生 男女混合の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 金次郎 | 瀬戸市立長根小学校 | 2 | -7 | 65 | 33 | 32 |
2 | 稲村 かぐや | 川口市立芝中央小学校 | 2 | +2 | 74 | 37 | 37 |
3 | 櫻井 煌大 | 彦根市立平田小学校 | 2 | +6 | 78 | 40 | 38 |
4 | 須藤 樹 | 中央区立月島第三小学校 | 2 | +10 | 82 | 41 | 41 |
5 | 関 夢生 | 私立星野学園小学校 | 2 | +13 | 85 | 42 | 43 |
6 | 廣井 崚介 | 白井市立白井第三小学校 | 2 | +20 | 92 | 42 | 50 |
7 | 常風 喜々 | 美浜町立和田小学校 | 2 | +22 | 94 | 40 | 54 |
8 | 田中 優成 | 京田辺市立桃園小学校 | 2 | +23 | 95 | 46 | 49 |
小学校3~4年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 悠誠 | 流山市立小山小学校 | 3 | ±0 | 72 | 33 | 39 |
2 | 片野 貫一朗 | 松戸市立東部小学校 | 3 | +3 | 75 | 37 | 38 |
3 | 森山 遼一 | 加古川市立加古川小学校 | 4 | +5 | 77 | 41 | 36 |
4 | 西山 修生 | 国立山梨大学附属小学校 | 3 | +6 | 78 | 38 | 40 |
5 | 髙木 暢仁 | 金沢市立緑小学校 | 4 | +8 | 80 | 41 | 39 |
5 | 岡村 昂汰 | 姫路市立峰相小学校 | 4 | +8 | 80 | 42 | 38 |
7 | 今屋 大雄 | 中央区立月島第三小学校 | 4 | +12 | 84 | 40 | 44 |
8 | 大久保 友貴 | 私立千葉日本大学第一小学校 | 3 | +13 | 85 | 44 | 41 |
9 | 徳島 寛人 | 柏原市立旭ヶ丘小学校 | 4 | +15 | 87 | 48 | 39 |
10 | 龍山 稜 | 私立名進研小学校 | 3 | +18 | 90 | 44 | 46 |
11 | 山崎 暖真 | 板橋区立富士見台小学校 | 3 | +19 | 91 | 47 | 44 |
11 | 山本 如音 | 上富田町立朝来小学校 | 4 | +19 | 91 | 48 | 43 |
11 | 西本 星南 | 箕面市立豊川南小学校 | 4 | +19 | 91 | 44 | 47 |
小学校3~4年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 彩実里 | 宮崎市立西池小学校 | 4 | +7 | 79 | 39 | 40 |
2 | 長峰 真央 | 千葉市立北貝塚小学校 | 3 | +9 | 81 | 40 | 41 |
2 | 赤松 美波 | 有田市立港小学校 | 4 | +9 | 81 | 41 | 40 |
4 | 清藤 羽琉 | 市原市立牧園小学校 | 4 | +10 | 82 | 36 | 46 |
5 | 西本 世蘭 | 箕面市立豊川南小学校 | 4 | +11 | 83 | 43 | 40 |
6 | 後藤 あい | 私立甲南小学校 | 4 | +12 | 84 | 44 | 40 |
7 | 坂口 実環 | 神戸町立北小学校 | 4 | +14 | 86 | 42 | 44 |
8 | 杉田 琉羽 | 京都市立七条第三小学校 | 4 | +18 | 90 | 49 | 41 |
8 | 藤野 蒼來 | 鹿児島市立小山田小学校 | 3 | +18 | 90 | 48 | 42 |
10 | 佐藤 彩葉 | 境町立境小学校 | 4 | +20 | 92 | 44 | 48 |
11 | 高村 仁香 | 私立森村学園初等部 | 4 | +24 | 96 | 48 | 48 |
12 | 吉川 采香 | 大阪市立野里小学校 | 4 | +26 | 98 | 47 | 51 |
12 | 小山 萌々香 | 八王子市立楢原小学校 | 4 | +26 | 98 | 51 | 47 |
14 | 永井 夢亜 | 御宿町立御宿小学校 | 3 | +30 | 102 | 50 | 52 |
15 | 佐野 心春 | 私立昭和女子大学附属昭和小学校 | 3 | +46 | 118 | 60 | 58 |
小学校5~6年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平松 孝太郎 | 大阪市立市岡小学校 | 6 | -1 | 71 | 35 | 36 |
2 | 藤原 遼生 | 松阪市立小野江小学校 | 6 | +1 | 73 | 36 | 37 |
3 | 小杉 飛翔 | 加古川市立加古川小学校 | 6 | +2 | 74 | 37 | 37 |
4 | 小林 麟太郎 | 浦安市立日の出小学校 | 5 | +4 | 76 | 40 | 36 |
5 | 大郷 喜一 | 諏訪市立豊田小学校 | 5 | +5 | 77 | 40 | 37 |
6 | 大西 翔駈 | 茨木市立玉島小学校 | 5 | +7 | 79 | 39 | 40 |
6 | 清野 桜貴 | 八王子市立城山小学校 | 6 | +7 | 79 | 37 | 42 |
8 | 進藤 太雅 | 神戸市立西須磨小学校 | 6 | +8 | 80 | 42 | 38 |
8 | 上村 大和 | 宝塚市立宝塚小学校 | 6 | +8 | 80 | 41 | 39 |
8 | 船岡 誠志郎 | 川西市立明峰小学校 | 6 | +8 | 80 | 42 | 38 |
8 | 桜庭 禄碩 | 八戸市立是川小学校 | 5 | +8 | 80 | 41 | 39 |
12 | 関 翔汰 | 墨田区立押上小学校 | 6 | +9 | 81 | 42 | 39 |
13 | 角江 陸翔 | 枚方市立殿山第二小学校 | 5 | +11 | 83 | 43 | 40 |
13 | 赤松 成眞 | 上富田町立市ノ瀬小学校 | 6 | +11 | 83 | 38 | 45 |
13 | 松澤 光春 | 川崎市立長沢小学校 | 6 | +11 | 83 | 43 | 40 |
13 | 福原 渡夢 | 甲良町立甲良東小学校 | 6 | +11 | 83 | 40 | 43 |
17 | 田口 青空 | 三浦市立初声小学校 | 6 | +12 | 84 | 45 | 39 |
18 | 松山 寿輝也 | 春日井市立不二小学校 | 5 | +13 | 85 | 45 | 40 |
18 | 松並 将輝 | 門真市立四宮小学校 | 6 | +13 | 85 | 43 | 42 |
18 | 田中 天晴 | 調布市立深大寺小学校 | 6 | +13 | 85 | 38 | 47 |
21 | 亀井 幹大 | 大阪市立吹田第三小学校 | 6 | +16 | 88 | 49 | 39 |
21 | 中田 一颯 | 柏市立高柳西小学校 | 6 | +16 | 88 | 38 | 50 |
21 | 福原 夢羽 | 甲良町立甲良東小学校 | 5 | +16 | 88 | 47 | 41 |
24 | 関 莉生 | 鶴ヶ島市立栄小学校 | 6 | +18 | 90 | 46 | 44 |
24 | 高橋 翔 | 松戸市立南部小学校 | 5 | +18 | 90 | 45 | 45 |
26 | 佐藤 一幸 | 金沢市立新神田小学校 | 6 | +20 | 92 | 49 | 43 |
27 | 田村 琉煌 | 秦野市立渋沢小学校 | 6 | +34 | 106 | 56 | 50 |
小学校5~6年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 小学校名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松原 柊亜 | 鹿沼市立東小学校 | 6 | -5 | 67 | 35 | 32 |
2 | 森村 美優 | 高松市立木太南小学校 | 6 | +1 | 73 | 37 | 36 |
3 | 小林 イリス | 私立聖学院小学校 | 6 | +5 | 77 | 38 | 39 |
3 | 安西 歩美 | つくば市立東小学校 | 6 | +5 | 77 | 40 | 37 |
5 | 間中 りょう | 幸手市立八代小学校 | 6 | +6 | 78 | 38 | 40 |
5 | 酒井 理琴 | 大阪市立西淡路小学校 | 6 | +6 | 78 | 40 | 38 |
7 | 勝見 莉衣 | 金沢市立戸板小学校 | 6 | +9 | 81 | 39 | 42 |
8 | 菊田 ひな | さぬき市立さぬき北小学校 | 5 | +10 | 82 | 40 | 42 |
9 | 須藤 みかな | 中央区立月島第三小学校 | 5 | +11 | 83 | 43 | 40 |
9 | 鈴木 能々子 | 足立区立鹿浜五色桜小学校 | 6 | +11 | 83 | 43 | 40 |
11 | 松本 來海 | 有田川町立田殿小学校 | 5 | +12 | 84 | 44 | 40 |
12 | 小宮 千愛 | 豊田市立小清水小学校 | 5 | +13 | 85 | 40 | 45 |
13 | 岸田 想來 | 品川区立鈴ヶ森小学校 | 5 | +14 | 86 | 44 | 42 |
13 | 神山 結和 | 鹿沼市立北押原小学校 | 6 | +14 | 86 | 44 | 42 |
15 | 岡 里音 | 高松市立林小学校 | 6 | +15 | 87 | 43 | 44 |
15 | 上原 帆夏 | 那覇市立松島小学校 | 6 | +15 | 87 | 43 | 44 |
17 | 北川 紗玖楽 | 私立関西大学初等部 | 6 | +16 | 88 | 46 | 42 |
17 | 早坂 梨花 | 市原市立有秋西小学校 | 6 | +16 | 88 | 44 | 44 |
19 | 長澤 愛羅 | 身延町立身延清稜小学校 | 5 | +17 | 89 | 44 | 45 |
19 | 柏本 朱心 | 瑞穂市立生津小学校 | 5 | +17 | 89 | 46 | 43 |
21 | 齋藤 陽佳 | 中央区立京橋築地小学校 | 6 | +19 | 91 | 43 | 48 |
21 | 阿立 百恵 | 神戸市立桜が丘小学校 | 6 | +19 | 91 | 51 | 40 |
23 | 野村 帆夏 | 大田区立中萩中小学校 | 6 | +20 | 92 | 51 | 41 |
24 | 中嶋 月葉 | 宝塚市立宝塚第一小学校 | 5 | +21 | 93 | 45 | 48 |
24 | 森下 芽彩 | 尼崎市立立花南小学校 | 6 | +21 | 93 | 45 | 48 |
26 | 加藤 麗奈 | 三田市立学園小学校 | 6 | +23 | 95 | 47 | 48 |
27 | 小柳津 美里 | 私立日本女子大学附属豊明小学校 | 5 | +34 | 106 | 53 | 53 |
28 | 三原 舞紀 | 足立区立竹の塚小学校 | 5 | +38 | 110 | 52 | 58 |
Photo Galleryフォトギャラリー
Date & Venue開催日/開催場所
- 関東予選
- 2018年3月23日(金)開催場所:富士OGMゴルフクラブ市原コース
- 関西予選
- 2018年3月26日(月)開催場所:花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース
- 決 勝
- 2018年3月30日(金)開催場所:花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
Class競技クラス
予選・決勝大会とも各クラスに分けて18ホールズ・ストロークプレーによる個人戦を行います。
(2018年ゴルフ規則・2018年LPGA競技の条件およびローカルルールを適用)
- 1新小学1~2年生の部(男女混合)各予選会12名(計24名)
- 2新小学3~4年生・男子の部各予選会20名(計40名)
- 3新小学3~4年生・女子の部各予選会20名(計40名)
- 4新小学5~6年生・男子の部各予選会32名(計64名)
- 5新小学5~6年生・女子の部各予選会32名(計64名)
※各クラス2018年4月見込みの新学年
関東・関西予選の各クラス(1)~(5)の上位者が決勝大会への有資格とし、決勝大会の各クラスの優勝選手は、2018年4月8日(日)に行われるスタジオアリス女子オープン(LPGAツアー)の本大会表彰式にて表彰いたします。
- 主 催
- 株式会社スタジオアリス/一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA)
- 共 催
- 読売テレビ
- 協 力
- 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部/富士OGMゴルフクラブ市原コース
- 後 援
- 日本ジュニアゴルファー育成協議会
- 企画運営
- 株式会社東急エージェンシー
- お問い合わせ
- スタジオアリス女子オープン大会事務局
TEL. 06-6430-2873FAX.06-6430-287110:00~17:00(土・日・祝日を除く)