Junior Cupジュニアカップ
春の桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ
についてご紹介
Result決勝最終結果
小学校1~2年生 男女混合の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林田 聖也 | 2 | -1 | 71 | 38 | 33 |
2 | 福井 誠ノ介 | 1 | +4 | 76 | 39 | 37 |
3 | 衣川 真夢 | 2 | +5 | 77 | 41 | 36 |
4 | 須藤 はんと | 2 | +6 | 78 | 41 | 37 |
5 | 寺町 美友海 | 2 | +7 | 79 | 44 | 35 |
6 | 岩永 梨花 | 2 | +9 | 81 | 40 | 41 |
7 | 高橋 海斗 | 2 | +12 | 84 | 46 | 38 |
8 | 髙瀬 莉空 | 1 | +12 | 84 | 41 | 43 |
小学校3~4年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 根本 悠誠 | 4 | -4 | 68 | 32 | 36 |
2 | 加藤 金次郎 | 3 | ±0 | 72 | 35 | 37 |
3 | 片野 貫一朗 | 4 | ±0 | 72 | 37 | 35 |
4 | 大久保 友貴 | 4 | +9 | 81 | 42 | 39 |
5 | 塩田 星 | 4 | +10 | 82 | 39 | 43 |
6 | 山崎 暖真 | 4 | +10 | 82 | 41 | 41 |
7 | 前田 哲宏 | 3 | +11 | 83 | 44 | 39 |
8 | 須藤 樹 | 3 | +14 | 86 | 43 | 43 |
9 | 天野 季一 | 4 | +16 | 88 | 44 | 44 |
10 | 翁 浩宇 | 4 | +18 | 90 | 43 | 47 |
11 | 清本 増人 | 3 | +19 | 91 | 48 | 43 |
12 | 本田 大凱 | 4 | +22 | 94 | 47 | 47 |
13 | 神永 直輝 | 4 | +24 | 96 | 48 | 48 |
14 | 水野 隆太郎 | 3 | +24 | 96 | 49 | 47 |
15 | 田中 優成 | 3 | +25 | 97 | 50 | 47 |
16 | 田中 希來 | 3 | +27 | 99 | 47 | 52 |
小学校5~6年生 男子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 麟太郎 | 6 | -2 | 70 | 35 | 35 |
2 | 松山 寿輝也 | 6 | +1 | 73 | 38 | 35 |
3 | 角江 陸翔 | 6 | +2 | 74 | 37 | 37 |
4 | 児玉 志優 | 6 | +4 | 76 | 37 | 39 |
5 | 福原 夢羽 | 6 | +6 | 78 | 43 | 35 |
6 | 大西 翔駈 | 6 | +7 | 79 | 41 | 38 |
7 | 髙木 暢仁 | 5 | +7 | 79 | 36 | 43 |
8 | 大郷 喜一 | 6 | +7 | 79 | 40 | 39 |
9 | 塚田 大雅 | 6 | +8 | 80 | 38 | 42 |
10 | 百田 一郎 | 6 | +9 | 81 | 40 | 41 |
11 | 石垣 龍之介 | 6 | +9 | 81 | 40 | 41 |
12 | 清本 貴秀 | 5 | +9 | 81 | 40 | 41 |
13 | 黒田 匠翔 | 6 | +10 | 82 | 43 | 39 |
14 | 渋川 煋 | 6 | +11 | 83 | 42 | 41 |
15 | 北野 貴斗 | 6 | +12 | 84 | 47 | 37 |
16 | 宇田川 理茶度 | 6 | +14 | 86 | 44 | 42 |
17 | 谷川 仙一朗 | 6 | +15 | 87 | 47 | 40 |
18 | 金澤 和夢 | 5 | +20 | 92 | 45 | 47 |
19 | 今田 一輝 | 6 | +22 | 94 | 46 | 48 |
20 | 山脇 遼河 | 6 | +22 | 94 | 44 | 50 |
21 | 上田 涼真 | 5 | +22 | 94 | 50 | 44 |
22 | 石川 太郎 | 6 | +24 | 96 | 52 | 44 |
23 | 中畑 陽 | 6 | +25 | 97 | 43 | 54 |
24 | 三橋 悠之介 | 6 | +25 | 97 | 48 | 49 |
25 | 澤幡 透眞 | 6 | +30 | 102 | 54 | 48 |
小学校3~4年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長峰 真央 | 4 | ±0 | 72 | 38 | 34 |
2 | 藤野 蒼來 | 4 | +3 | 75 | 37 | 38 |
2 | 福田 美来 | 4 | +3 | 75 | 37 | 38 |
4 | 児玉 桃 | 4 | +8 | 80 | 41 | 39 |
5 | 佐藤 陽花 | 4 | +13 | 85 | 47 | 38 |
6 | 永井 夢亜 | 4 | +14 | 86 | 43 | 43 |
7 | 衣川 真唯 | 4 | +15 | 87 | 44 | 43 |
7 | 安西 美空 | 3 | +15 | 87 | 45 | 42 |
9 | 長峰 美桜 | 3 | +18 | 90 | 45 | 45 |
10 | 今嶋 怜亜 | 4 | +19 | 91 | 44 | 47 |
11 | 長野 莉奈 | 4 | +21 | 93 | 45 | 48 |
12 | 大槻 呼幸 | 3 | +29 | 101 | 50 | 51 |
13 | 佐藤 涼音 | 4 | +32 | 104 | 52 | 52 |
14 | 端無 くるみ | 4 | +42 | 114 | 65 | 49 |
15 | 須藤 爽 | 4 | +52 | 124 | 61 | 63 |
小学校5~6年生 女子の部
※横にスクロールできます。
ランク | 選手名 | 学年 | A.P. | スコア | イン | アウト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田 愛梨 | 6 | +3 | 75 | 41 | 34 |
2 | 赤松 美波 | 5 | +4 | 76 | 36 | 40 |
3 | 宮城 柚 | 6 | +5 | 77 | 37 | 40 |
4 | 菊田 ひな | 6 | +6 | 78 | 35 | 43 |
4 | 吉川 采香 | 5 | +6 | 78 | 38 | 40 |
6 | 小宮 千愛 | 6 | +7 | 79 | 42 | 37 |
7 | 中尾 夢彩 | 6 | +8 | 80 | 42 | 38 |
7 | 豊田 ヒカル | 6 | +8 | 80 | 42 | 38 |
9 | 清藤 羽琉 | 5 | +9 | 81 | 38 | 43 |
9 | 長澤 愛羅 | 6 | +9 | 81 | 41 | 40 |
11 | 工藤 優貴乃 | 6 | +11 | 83 | 43 | 40 |
11 | 須藤 みかな | 6 | +11 | 83 | 41 | 42 |
11 | 井上 蒼海奈 | 6 | +11 | 83 | 42 | 41 |
11 | 岡嵜 マイヤ | 6 | +11 | 83 | 42 | 41 |
15 | 瀬谷 里美 | 6 | +12 | 84 | 44 | 40 |
16 | 吉﨑 マーナ | 6 | +15 | 87 | 42 | 45 |
17 | 田村 萌来美 | 6 | +17 | 89 | 45 | 44 |
18 | 松岡 美幸 | 6 | +18 | 90 | 40 | 50 |
18 | 筑紫 ひなの | 6 | +18 | 90 | 45 | 45 |
18 | 辻本 莉音 | 6 | +18 | 90 | 43 | 47 |
21 | 三原 舞紀 | 6 | +19 | 91 | 42 | 49 |
21 | 中西 望緒 | 6 | +19 | 91 | 45 | 46 |
23 | 安部 遥 | 6 | +21 | 93 | 50 | 43 |
24 | 窪田 沙羅 | 5 | +22 | 94 | 46 | 48 |
25 | 高村 仁香 | 5 | +25 | 97 | 53 | 44 |
26 | 小山 萌々香 | 5 | +26 | 98 | 52 | 46 |
27 | 中越 百々香 | 5 | +26 | 98 | 48 | 50 |
28 | 倉爪 香衣 | 6 | +27 | 99 | 46 | 53 |
Photo Galleryフォトギャラリー
Date & Venue開催日/開催場所
- 関東予選
- 2019年3月22日(金)
- 関西予選
- 2019年3月25日(月)
- 決 勝
- 2019年3月29日(金)
Class競技クラス
予選・決勝大会とも各クラスに分けて18ホールズ・ストロークプレーによる個人戦を行います。
(2019年ゴルフ規則・2019年LPGA競技の条件およびローカルルールを適用)
- 1新小学1~2年生の部(男女混合)各予選会12名(計24名)
- 2新小学3~4年生・男子の部各予選会20名(計40名)
- 3新小学3~4年生・女子の部各予選会20名(計40名)
- 4新小学5~6年生・男子の部各予選会32名(計64名)
- 5新小学5~6年生・女子の部各予選会32名(計64名)
※各クラス2019年4月見込みの新学年
関東・関西予選の各クラス(1)~(5)の上位者が決勝大会への有資格とし、決勝大会の各クラスの優勝選手は、2019年4月14日(日)に行われるスタジオアリス女子オープン(LPGAツアー)の本大会表彰式にて表彰いたします。
- 主 催
- 株式会社スタジオアリス/一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA)
- 協 力
- 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部/富士OGMゴルフクラブ市原コース
- 後 援
- 日本ジュニアゴルファー育成協議会
- 企画運営
- 株式会社東急エージェンシー
- お問い合わせ
- スタジオアリス女子オープン大会事務局
TEL. 06-6430-2873FAX.06-6430-287110:00~17:00(土・日・祝日を除く)