スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 出場予定選手
横峯さくら | (エプソン) | ヤング・キム | (SKINFOOD) |
---|---|---|---|
諸見里しのぶ | (ダイキン工業) | アン ソンジュ | (フリー) |
有村 智恵 | (日本ヒューレット・パッカード) | イ ソナ | (フリー) |
李 知 姫 | (フリー) | 朴 仁 妃 | (SK Telecom) |
宋 ボベ | (フリー) | 浅間 生江 | (廣済堂) |
古閑 美保 | (フリー) | 金 ナリ | (フリー) |
馬場 ゆかり | (フリー) | テレサ・ルー | (フリー) |
N.キャンベル | (GOLF5) | 竹村 真琴 | (JTB西日本) |
イム ウナ | (GOLF5) | ペ ジェヒ | (GOLF5) |
上原 彩子 | (モスフードサービス) | 姜 如 珍 | (フリー) |
福嶋 晃子 | (NEC) | 吉田 弓美子 | (イーグルポイントGC) |
宮里 藍 | (サントリー) | 新崎 弥生 | (国際保険) |
服部 真夕 | (INAX) | 西塚 美希世 | (名神栗東CC) |
斉藤 裕子 | (帆風) | S.マシューズ | (GOLF5) |
佐伯 三貴 | (日立アプライアンス) | リ エスド | (フリー) |
北田 瑠衣 | (フリー) | 甲田 良美 | (TOSHIN) |
飯島 茜 | (TOTO) | 高橋 千晶 | (富士桜CC) |
上田 桃子 | (ソニー) | 天沼 知恵子 | (太平洋クラブ) |
黄 アルム | (ヤマハ) | 丁 允 珠 | (タツミコーポレーション) |
T.ダーディン | (フリー) | 頓所 由夏 | (シー・アイ・シー) |
原 江里菜 | (マスターカード) | 木村 敏美 | (富田興業) |
茂木 宏美 | (赤城CC) | 李 恩 惠 | (フリー) |
森田 理香子 | (フリー) | 藤本 麻子 | (フリー) |
大場 美智恵 | (フリー) | 恒川 智会 | (TAKAOKI GOLF ACADEMY) |
イ ナリ | (クロレラサプライ) | 井上 希 | (アコーディア・ゴルフ) |
若林舞衣子 | (ヨネックス) | 紫垣 綾花 | (フリー) |
イ ジウ | (フリー) | 向山 唯 | (フリー) |
米山 みどり | (山崎製パン) | 久保 啓子 | (サーフビバレッジ) |
辛 炫 周 | (フリー) | 高村 亜紀 | (フリー) |
藤田 幸希 | (TOSHIN) | 成田 いづみ | (フリー) |
青山 加織 | (エディオンWEST) | 西川 藍 | (マルハ橋本商会) |
葉 莉 英 | (フリー) | 井上 葉香 | (アップフロントエージェンシー) |
キム ソヒ | (軽撃区 ゆるり) | 藤野 オリエ | (葛城GC) |
ジュリー 呂 | (フリー) | 門川 恭子 | (東都郡山CC) |
一ノ瀬 優希 | (加賀電子) | 呂 雅恵 | (フリー) |
鬼澤 信子 | (フリー) | 木戸 愛 | (フリー) |
竹末 裕美 | (フリー) | 笠 りつ子 | (TKUテレビ熊本) |
川原 由維 | (フリー) | 原田 香里 | (フリー) |
表 純子 | (中部衛生検査センター) | 綾田 紘子 | (伊藤園) |
中田 美枝 | (フリー) | 生島 早織 | (フリー) |
日下部 智子 | (伊藤園) | 赤堀 奈々 | (スタジオアリス) |
マリア・イイダ | (東海CC) | 辻村 明須香 | (フリー) |
前田 久仁子 | (富士平原GC) | 大塚 有理子 | (かんらん舎) |
川原 由維 | (フリー) | ●ヤマハレディースオープン葛城で成績上位3位タイまでのTPD登録者(3名) ●主催者推薦選考会[マンデートーナメント]による成績上位者[15名] |
|
ウェイ ユンジェ | (フリー) | ||
永井 奈都 | (フリー) | ||
廣瀬 友美 | (東広野GC) | ||
宅島 美香 | (アコーディア・ゴルフ) |
※上記に欠場が生じた場合LPGA規定により選手を繰り上げます。