トーナメント結果|第1回ジュニアカップ|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

Past tournament過去のトーナメント

桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープンの
過去のトーナメント結果をご紹介

スタジオアリス女子オープン「写真未来の宝物」

スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 第1回ジュニアカップ トーナメント結果

トーナメント結果報告
スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ 決勝最終結果
小学校1~2年生 男女混合の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 杉原 大河 徳島 0 72 36 36
2 青山 晃大 愛知 +1 73 34 39
3 田中伸乃輔 愛知 +3 75 37 38
4 三倉 誠生 沖縄 +7 79 38 41
5 髙橋 清 東京 +7 79 39 40
6 岩田 大河 京都 +8 80 39 41
7 平本 世中 神奈川 +8 80 39 41
8 河内 勝行 千葉 +11 83 37 46
9 岸本 浩行 奈良 +12 84 42 42
10 安部 高秀 千葉 +18 90 41 49
11 宮川 大輝 静岡 +20 92 54 38
12 梅澤 廣人 大阪 +21 93 49 44
13 西 彩花 大阪 +23 95 47 48
14 植木 祥多 埼玉 +23 95 49 46
15 髙田 咲利 神奈川 +28 100 53 47
16 太刀掛隼司 東京 +31 103 53 50

小学校3~4年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 小斉平優和 大阪 +4 76 38 38
2 二村 健人 東京 +6 78 41 37
3 永田丈一郎 埼玉 +7 79 40 39
4 金谷 拓実 広島 +9 81 43 38
5 大沼 竜也 福島 +9 81 44 37
6 前山 海翔 佐賀 +10 82 44 38
7 篠 優希 東京 +10 82 42 40
8 佐藤 大河 東京 +11 83 38 45
9 髙橋 宝将 神奈川 +11 83 39 44
10 櫛山 勝弘 千葉 +11 83 41 42
11 岡田 絃希 千葉 +12 84 43 41
12 山下 和樹 岡山 +13 85 46 39
13 朝倉 駿 愛知 +13 85 42 43
14 上村 大河 三重 +14 86 45 41
15 富永 暁登 岡山 +17 89 44 45
16 高木 聖士 鳥取 +17 89 41 48

小学校3~4年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 川崎 奏 兵庫 +5 77 41 36
2 中田 樹乃 広島 +8 80 40 40
3 八木麻里奈 群馬 +10 82 39 43
4 田辺ひかり 広島 +10 82 40 42
5 植手 桃子 兵庫 +12 84 41 43
6 髙田 英怜 神奈川 +12 84 43 41
7 永井 花奈 東京 +12 84 44 40
8 二口 涼 東京 +12 84 42 42
9 江澤 亜季 埼玉 +13 85 46 39
10 松田 鈴英 滋賀 +14 86 43 43
11 迫木弓美子 広島 +15 87 44 43
12 中尾 優月 大阪 +16 88 44 44
13 鈴木 百香 群馬 +16 88 42 46
14 立浦 琴奈 愛知 +16 88 42 46
15 三宅伽音 東京 +20 92 43 49

小学校5年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 峠 丈翔 愛知 +2 74 38 36
2 浮ヶ谷博之 千葉 +3 75 36 39
3 伊藤 奨真 三重 +5 77 40 37
4 榎本 優太 大阪 +10 82 43 39
5 戸高 大地 兵庫 +11 83 41 42
6 安部 修吾 東京 +11 83 40 43
7 加藤 政和 埼玉 +11 83 40 43
8 香川 奈鷹 香川 +12 84 37 47
9 岩田 侑大 岐阜 +13 85 40 45
10 嶋谷 和真 大阪 +13 85 40 45
11 屋比久隆貴 沖縄 +13 85 42 43
12 佐藤 慶介 千葉 +14 86 40 46
13 阿部莞太郎 宮城 +17 89 46 43
14 神 佳郎 千葉 +21 93 49 44

小学校5年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 有本 花怜 京都 +8 80 40 40
2 佐々木笙子 兵庫 +10 82 42 40
3 立浦葉由乃 愛知 +10 82 39 43
4 秋山 真凛 福岡 +11 83 41 42
5 高木 萌衣 大阪 +11 83 39 44
6 中尾 春陽 大阪 +12 84 44 40
7 石川 彩 埼玉 +12 84 42 42
8 岡山 絵里 大阪 +16 88 42 46
9 宮﨑 千瑛  埼玉 +19 91 46 45
10 森田 遥 香川 +21 93 42 51
11 笠井あかり 福島 +21 93 46 47
12 鈴木 萌子 千葉 +26 98 46 52
13 高久ゆうな 福島 +28 100 52 48
14 橋添 恵 山科 +30 102 55 47
15 油井 花音 福島 +37 109 50 59

スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ 関東予選大会通過者
小学校1~2年生 男女混合の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 河内 勝行 千葉 +7 79 39 40
2 髙橋 清 東京 +12 84 43 41
3 平本 世中 神奈川 +13 85 41 44
4 宮川 大輝 静岡 +16 88 43 45
5 髙田 咲利 神奈川 +16 88 46 42
6 安部 高秀 千葉 +18 90 43 47
7 植木 祥多 埼玉 +20 92 46 46
8 太刀掛 隼司 東京 +23 95 53 42

小学校3~4年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 佐藤 大河 東京 +1 73 34 39
2 岡田 絃希 千葉 +4 76 38 38
3 永田 丈一郎 埼玉 +5 77 40 37
4 大沼 竜也 福島 +5 77 42 35
5 篠 優希 東京 +6 78 38 40
6 髙橋 宝将 神奈川 +7 79 41 38
7 櫛山 勝弘 千葉 +8 80 43 37
8 二村 健人 東京 +10 82 42 40

小学校3~4年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 永井 花奈 東京 -2 70 37 33
2 岩城 杏奈 福島 +10 82 42 40
3 髙田 英怜 神奈川 +10 82 42 40
4 八木 麻里奈 群馬 +12 84 41 43
5 二口 涼 東京 +12 84 37 47
6 江澤 亜季 埼玉 +12 84 41 43
7 三宅 伽音 東京 +15 87 46 41
8 鈴木 百香 群馬 +15 87 42 45

小学校5年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 神 佳郎 千葉 +3 75 39 36
2 加藤 政和 埼玉 +5 77 36 41
3 竹内 巧 神奈川 +6 78 39 39
4 浮ヶ谷 博之 千葉 +8 80 39 41
5 佐藤 慶介 千葉 +9 81 44 37
6 阿部 莞太郎 宮城 +9 81 42 39
7 福村 祐人 神奈川 +12 84 41 43
8 安部 修吾 東京 +13 85 44 41

小学校5年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 石川 彩 埼玉 +4 76 36 40
2 鈴木 萌子 千葉 +11 83 37 46
3 松村 茉理奈 東京 +17 89 44 45
4 宮﨑 千瑛  埼玉 +18 90 43 47
5 笠井 あかり 福島 +18 90 45 45
6 高久 ゆうな 福島 +22 94 47 47
7 油井 花音 福島 +25 97 51 46
8 橋添 恵 山梨 +26 98 50 48

スタジオアリス女子オープン ジュニアカップ 関西予選大会通過者
小学校1~2年生 男女混合の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 杉原 大河 徳島 -5 67 35 32
2 岩田 大河 京都 -4 68 34 34
3 三倉 誠生 沖縄 0 72 35 37
4 田中伸乃輔 愛知 +1 73 36 37
5 青山 晃大 愛知 +1 73 36 37
6 岸本 浩行 奈良 +3 75 35 40
7 梅澤 廣人 大阪 +10 82 44 38
8 西 彩花 大阪 +13 85 42 43

小学校3~4年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 小斉平優和 大阪 -4 68 35 33
2 金谷 拓実 広島 +5 77 39 38
3 山下 和樹 岡山 +6 78 38 40
4 前山 海翔 佐賀 +7 79 40 39
5 富永 暁登 岡山 +7 79 40 39
6 高木 聖士 鳥取 +8 80 41 39
7 上村 大河 三重 +8 80 36 44
8 朝倉 駿 愛知 +12 84 43 41

小学校3~4年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 川崎 奏 兵庫 -2 70 34 36
2 中田 樹乃 広島 +3 75 34 41
3 植手 桃子 兵庫 +5 77 42 35
4 中尾 優月 大阪 +6 78 37 41
5 松田 鈴英 滋賀 +7 79 39 40
6 田辺ひかり 広島 +9 81 41 40
7 迫木弓美子 広島 +9 81 40 41
8 立浦 琴奈 愛知 +10 82 41 41

小学校5年生 男子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 峠 丈翔 愛知 -3 69 34 35
2 伊藤 奨真 三重 0 72 36 36
3 屋比久隆貴 沖縄 +4 76 40 36
4 香川 奈鷹 香川 +6 78 38 40
5 岩田 侑大 岐阜 +9 81 40 41
6 嶋谷 和真 大阪 +11 83 41 42
7 戸高 大地 兵庫 +13 85 44 41
8 榎本 優太 大阪 +15 87 44 43

小学校5年生 女子の部
ランク 選手名 地区 A.P. スコア アウト イン
1 高木 萌衣 大阪 +1 73 37 36
2 佐々木笙子 兵庫 +3 75 37 38
3 中尾 春陽 大阪 +6 78 39 39
4 秋山 真凛 福岡 +6 78 40 38
5 立浦葉由乃 愛知 +6 78 37 41
6 森田 遥 香川 +6 78 36 42
7 有本 花怜 京都 +10 82 40 42
8 岡山 絵里 大阪 +13 85 43 42