トーナメント結果|第2回ジュニアカップ|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

Past tournament過去のトーナメント

桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープンの
過去のトーナメント結果をご紹介

スタジオアリス女子オープン「写真未来の宝物」

スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 第2回ジュニアカップ トーナメント 結果報告

トーナメント結果報告

決勝最終結果 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
優勝 河内 勝行 寺谷小学校 2 -1 71 33 38
2 嶋谷 拓真 大阪市立東田辺小学校 2 +1 73 34 39
3 冨田 幸暉 高山市立北小学校 2 +2 74 38 36
4 岩﨑 美紀 三芳小学校 2 +3 75 39 36
5 中川 成美 稲沢市立坂田小学校 2 +7 79 40 39
6 勝俣 翔 清水谷小学校 1 +8 80 42 38
7 三田 真弘 岡山市立津島小学校 1 +8 80 40 40
8 後藤 未有 北九州市立城野小学校 2 +8 80 40 40
9 蝉川 泰果 兵庫教育大学付属小学校 2 +9 81 40 41
10 宮川 大輝 富士市立吉永第一小学校 2 +10 82 43 39
11 丁 志優 北区立袋小学校 2 +10 82 41 41
12 立浦 珠唯 渋川小学校 2 +10 82 39 43
13 髙橋 良都 千葉市立桜木小学校 2 +10 82 42 40
14 森山 友貴 私立森村学園初等部 1 +11 83 42 41
15 中尾 亮太 同志社小学校 2 +12 84 40 44
16 桑島 大紀 白河市立白河第5小学校 2 +13 85 46 39

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
優勝 小斉平 優和 高槻市立芝生小学校 4 -5 67 34 33
2 中井 賢人 本町小学校 4 -3 69 37 32
3 岩田 大河 高の原小学校 3 -3 69 36 33
4 金谷 拓実 呉市立昭和北小学校 4 -2 70 35 35
5 杉原 大河 論田小学校 3 -1 71 39 32
6 斉藤 優作 三郷市立立花小学校 4 0 72 36 36
7 佐藤 大河 北三谷小学校 4 +1 73 37 36
8 南 沢也 大阪市立友渕小学校 4 +2 74 38 36
9 平本 世中 田名小学校 3 +3 75 38 37
10 織田 信亮 大阪市立下新庄小学校 3 +5 77 39 38
11 塚本 岳 川越市立上戸小学校 4 +5 77 37 40
12 鄭 多仁 川口市立飯仲小学校 4 +6 78 42 36
13 鈴木 慶太 宝塚市立すみれヶ丘小学校 4 +8 80 35 45
14 竹山 昂成 尼崎北小学校 3 +10 82 40 42
15 髙橋 宝将 横浜市立下郷小学校 4 +10 82 42 40

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
優勝 松原 由美 育和小学校 4 -3 69 34 35
2 西畑 萌香 羽曳野市立高鷲南小学校 4 0 72 38 34
3 立浦 琴奈 渋川小学校 4 +1 73 36 37
4 青野 紗也 北杜市立高根清里小学校 4 +4 76 39 37
5 髙橋 清 捜真小学校 3 +4 76 38 38
6 髙田 咲利 相模女子大学小学部 3 +6 78 38 40
7 荻野 晴海 南アルプス市立豊小学校 4 +6 78 38 40
8 佐々木 理乃 世田谷区立経堂小学校 4 +7 79 40 39
9 大林 奈央 野里小学校 3 +7 79 42 37
10 菊田 実希 裾野市立西小学校 4 +8 80 41 39
11 河本 結 松山市立窪田小学校 4 +8 80 42 38
12 杉原 彩花 楠根小学校 4 +15 87 48 39
13 三宅 伽音 東京文化小学校 4 +15 87 46 41
14 中川 月奈 新居浜市立高津小学校 4 +17 89 45 44
15 億田 真琴 金城小学校 4 +17 89 43 46
16 安孫子 美央 多摩市立東落合小学校 4 +18 90 48 42

小学校5年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
優勝 谷本 有佑 中貴志小学校 5 0 72 35 37
2 小川 詠次郎 足立区立五反野小学校 5 +1 73 36 37
3 上野 晃紀 柏市立中原小学校 5 +3 75 37 38
4 湯本 開史 大穴小学校 5 +5 77 37 40
5 本間 佑 坂戸市立坂戸小学校 5 +6 78 38 40
6 前山 海翔 伊万里市立伊万里小学校 5 +7 79 38 41
7 藤田 魁斗 大原小学校 5 +8 80 40 40
8 富永 暁登 西阿知小学校 5 +9 81 41 40
9 木庭 輝 指扇小学校 5 +9 81 40 41
10 名守 亮 近畿大学附属小学校 5 +10 82 40 42
11 安森 一貴 堺市立三原台小学校 5 +10 82 41 41
12 櫛山 勝弘 浦安市立日の出小学校 5 +10 82 40 42
13 山下 和樹 岡山市立三勲小学校 5 +11 83 39 44
14 松本 正樹 岸和田市立常盤小学校 5 +12 84 45 39
15 芳崎 大紀 厚木市立南毛利小学校 5 +19 91 47 44

小学校5年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
優勝 川崎 奏 立花西小学校 5 +5 77 38 39
2 樋口 璃乃 東大阪市立藤戸小学校 5 +6 78 39 39
3 西畑 昭甫 大阪府羽曳野市立高鷲南小学校 5 +8 80 44 36
4 北添 恵理 大阪市立桜宮小学校 5 +8 80 38 42
5 八木 麻里奈 前橋市立若宮小学校 5 +9 81 42 39
6 稲葉 七海 静岡サレジオ小学校 5 +9 81 37 44
7 鈴木 百香 前橋市立永明小学校 5 +11 83 44 39
8 田中 のどか 調布市立柏野小学校 5 +12 84 40 44
9 脇山 佳連 函嶺白百合学園小学校 5 +13 85 48 37
10 永井 花奈 品川区立立会小学校 5 +13 85 44 41
11 植手 桃子 姫路市立青山小学校 5 +13 85 42 43
12 小川 夕月 静岡市立大里東小学校 5 +13 85 42 43
13 田辺 ひかり 福山市立駅家小学校 5 +15 87 46 41
14 藤岡 芽以 成美小学校 5 +17 89 45 44
15 吉本 百花 高島市立新旭南小学校 5 +19 91 47 44

関西予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 三田 真弘 岡山市立津島小学校 1 +1 72 37 35
2 後藤 未有 北九州市立城野小学校 2 +4 75 37 38
3 蝉川 泰果 兵庫教育大学付属小学校 2 +7 78 39 39
4 冨田 幸暉 高山市立北小学校 2 +7 78 43 35
5 嶋谷 拓真 大阪市立東田辺小学校 2 +9 80 40 40
6 中川 成美 稲沢市立坂田小学校 2 +10 81 42 39
7 立浦 珠唯 渋川小学校 2 +10 81 42 39
8 中尾 亮太 同志社小学校 2 +10 81 40 41

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 小斉平 優和 高槻市立芝生小学校 4 +1 72 37 35
2 杉原 大河 論田小学校 3 +4 75 40 35
3 織田 信亮 大阪市立下新庄小学校 3 +5 76 39 37
4 金谷 拓実 呉市立昭和北小学校 4 +6 77 40 37
5 岩田 大河 高の原小学校 3 +7 78 41 37
6 鈴木 慶太 宝塚市立すみれヶ丘小学校 4 +12 83 43 40
7 竹山 昂成 尼崎北小学校 3 +12 83 45 38
8 南 沢也 大阪市立友渕小学校 4 +12 83 41 42

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 松原 由美 育和小学校 4 +3 74 35 39
2 西畑 萌香 羽曳野市立高鷲南小学校 4 +5 76 38 38
3 杉原 彩花 楠根小学校 4 +8 79 40 39
4 中川 月奈 新居浜市立高津小学校 4 +11 82 39 43
5 立浦 琴奈 渋川小学校 4 +12 83 43 40
6 億田 真琴 金城小学校 4 +14 85 44 41
7 河本 結 松山市立窪田小学校 4 +14 85 42 43
8 大林 奈央 野里小学校 3 +16 87 46 41

小学校5年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 谷本 有佑 中貴志小学校 5 +8 79 40 39
2 名守 亮 近畿大学附属小学校 5 +10 81 42 39
3 藤田 魁斗 大原小学校 5 +13 84 40 44
4 松本 正樹 岸和田市立常盤小学校 5 +15 86 44 42
5 前山 海翔 伊万里市立伊万里小学校 5 +15 86 43 43
6 富永 暁登 西阿知小学校 5 +16 87 47 40
7 山下 和樹 岡山市立三勲小学校 5 +20 91 45 46
8 安森 一貴 堺市立三原台小学校 5 +20 91 45 46

小学校5年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 樋口 璃乃 東大阪市立藤戸小学校 5 +10 81 40 41
2 西畑 昭甫 大阪府羽曳野市立高鷲南小学校 5 +11 82 42 40
3 植手 桃子 姫路市立青山小学校 5 +13 84 45 39
4 川崎 奏 立花西小学校 5 +13 84 43 41
5 北添 恵理 大阪市立桜宮小学校 5 +15 86 42 44
6 藤岡 芽以 成美小学校 5 +15 86 44 42
7 吉本 百花 高島市立新旭南小学校 5 +16 87 46 41
8 田辺 ひかり 福山市立駅家小学校 5 +17 88 46 42

関東予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 河内 勝行 寺谷小学校 2 0 72 33 39
2 宮川 大輝 富士市立吉永第一小学校 2 +1 73 37 36
3 髙橋 良都 千葉市立桜木小学校 2 +10 82 39 43
4 丁 志優 北区立袋小学校 2 +11 83 41 42
5 勝俣 翔 清水谷小学校 1 +12 84 43 41
6 岩﨑 美紀 三芳小学校 2 +12 84 40 44
7 桑島 大紀 白河市立白河第5小学校 2 +16 88 45 43
8 森山 友貴 私立森村学園初等部 1 +17 89 46 43

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 斉藤 優作 三郷市立立花小学校 4 +4 76 38 38
2 佐藤 大河 北三谷小学校 4 +6 78 36 42
3 塚本 岳 川越市立上戸小学校 4 +7 79 37 42
4 平本 世中 田名小学校 3 +9 81 39 42
5 中井 賢人 本町小学校 4 +12 84 43 41
6 鄭 多仁 川口市立飯仲小学校 4 +12 84 41 43
7 髙橋 宝将 横浜市立下郷小学校 4 +12 84 42 42
8 吉田 悦都 東京学芸大学付属竹原小学校 4 +14 86 38 48

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 菊田 実希 裾野市立西小学校 4 +9 81 39 42
2 青野 紗也 北杜市立高根清里小学校 4 +10 82 38 44
3 荻野 晴海 南アルプス市立豊小学校 4 +11 83 42 41
4 佐々木 理乃 世田谷区立経堂小学校 4 +15 87 43 44
5 髙田 咲利 相模女子大学小学部 3 +15 87 41 46
6 髙橋 清 捜真小学校 3 +15 87 43 44
7 三宅 伽音 東京文化小学校 4 +16 88 44 44
8 安孫子 美央 多摩市立東落合小学校 4 +18 90 42 48

小学校5年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 小川 詠次郎 足立区立五反野小学校 5 +4 76 38 38
2 湯本 開史 大穴小学校 5 +6 78 36 42
3 木庭 輝 指扇小学校 5 +9 81 42 39
4 上野 晃紀 柏市立中原小学校 5 +10 82 42 40
5 清水 優太 小平第一小学校 5 +10 82 39 43
6 櫛山 勝弘 浦安市立日の出小学校 5 +11 83 42 41
7 本間 佑 坂戸市立坂戸小学校 5 +11 83 41 42
8 芳崎 大紀 厚木市立南毛利小学校 5 +13 85 40 45

小学校5年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア アウト イン
1 永井 花奈 品川区立立会小学校 5 +8 80 38 42
2 稲葉 七海 静岡サレジオ小学校 5 +10 82 41 41
3 鈴木 百香 前橋市立永明小学校 5 +15 87 46 41
4 八木 麻里奈 前橋市立若宮小学校 5 +16 88 47 41
5 田中 のどか 調布市立柏野小学校 5 +20 92 48 44
6 小川 夕月 静岡市立大里東小学校 5 +21 93 46 47
7 篠﨑 愛 本郷小学校 5 +22 94 48 46
8 脇山 佳連 函嶺白百合学園小学校 5 +23 95 49 46