スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 大会実施要項・賞金
大会名称 | スタジオアリス女子オープン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 催 | 株式会社スタジオアリス、株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 | ||||||||||||||
共 催 | 読売テレビ/読売新聞社/報知新聞社 | ||||||||||||||
公 認 | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 | ||||||||||||||
後援(予定) | 三木市/財団法人日本ゴルフ協会/関西ゴルフ連盟 | ||||||||||||||
協 賛 | 沢井製薬株式会社/井澤金属株式会社/富士フイルム株式会社/ブリヂストンスポーツ株式会社/タイガー魔法瓶株式会社/サントリー | ||||||||||||||
共催企画運営 | 株式会社東急エージェンシー | ||||||||||||||
運営協力 | 株式会社東急エージェンシープロミックス/ブリヂストンスポーツ株式会社 | ||||||||||||||
開催日 |
|
||||||||||||||
開催会場 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース 6,483Yards Par72 〒673-1113 兵庫県三木市吉川町福井字小西谷534-1 TEL 0794-72-0111(代表) |
||||||||||||||
競技規則 | 2012年JGAゴルフ規則、LPGA競技の条件およびローカルルール、本競技委員会の制定した追加競技特別規則を適用する。 | ||||||||||||||
競技方法 |
|
||||||||||||||
出場資格 | 日本女子プロゴルフ協会トーナメント規定による 出場有資格者 90名 主催者推薦 18名(アマチュアを含む) |
||||||||||||||
賞 金 | 賞金総額 60,000,000円 |
||||||||||||||
賞 |
|