トーナメント結果|第5回ジュニアカップ|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

Past tournament過去のトーナメント

桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープンの
過去のトーナメント結果をご紹介

スタジオアリス女子オープン「写真未来の宝物」

スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 第5回ジュニアカップ トーナメント 結果報告

トーナメント結果報告

決勝最終結果 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝清水 蔵之介練馬区立八坂小学校1+7793940
2飯島 早織鰍沢町立 鰍沢小学校1+11834142
3田村 軍馬松山市立正岡小学校2+13854540
4大嶋 港倉敷市立天城小学校1+15874047
5小林 翔音葛飾区立半田小学校1+15874047
6斉藤 隼人三郷市立立花小学校2+16884147
7西田 奈々実春日井市立松山小学校2+19914447
8川畑 優菜増穂小学校1+19914645
9小木野 陽鞠豊中市立北緑丘小学校2+21934449
10川崎 奨英赤穂小学校2+21934845
11黒田 裕稀豊岡市立八条小学校2+23954946
12鶴瀬 覇也横浜市立中沢小学校1+24964749

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝田中 雄貴台東区立富士小学校4+4763838
2村上 豊駿名古屋市立 宝小学校4+7793940
3湯原 光一宮市立赤見小学校3+7793841
4芳崎 陽紀厚木市立南毛利小学校4+8803743
5久常 涼津山市立広野小学校4+8804337
6大嶋 宝倉敷市立天城小学校3+9813942
7川畑 京太郎川崎市立上丸子小学校4+9813942
8加藤 將高松市立弦打小学校3+10823943
9東城 幸翼池田小学校4+10824042
10佐伯 啓斗神戸市立井吹西小学校4+10824141
11和木 健城高津小学校4+11833944
12小林 大河葛飾区立半田小学校3+12844143
13稲澤 航史郎大阪市立扇町小学校4+15873948
14仲宗根 寛瑛西柴小学校4+16884246
15魚住 海斗成城学園初等学校4+24964551

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 4 +8 80 37 43
2 堤 姫乃 糸島市立南風小学校 4 +11 83 42 41
3 阿部 未来 多摩市立東落合小学校 4 +13 85 43 42
4 黒木 優香 埼玉県入間市立藤沢北小学校 3 +16 88 42 46
5 中村 優海 江戸川区立大杉第二小学校 4 +18 90 42 48
6 細田 詩織 兵庫教育大学附属小学校 4 +18 90 47 43
7 長倉 加奈 川越市立広谷小学校 4 +19 91 47 44
8 佐田山 楓 第五福田小学校 4 +19 91 42 49
9 中谷 舞 多古町立多古第二小学校 4 +21 93 44 49
10 前多 愛 青山小学校 4 +22 94 45 49
11 森田 彩音 越谷市立川柳小学校 3 +24 96 46 50
12 六車 日那乃 さいたま市立尾間木小学校 4 +24 96 45 51
13 岡田 樹花 神河町立寺前小学校 4 +24 96 47 49
14 寺岡 沙弥香 高槻市立丸橋小学校 4 +25 97 46 51
15 杉浦 愛梨 吉浜小学校 3 +28 100 49 51
16 田村 和 松山市立正岡小学校 4 +29 101 48 53

小学校5~6年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 河内 勝行 寺谷小学校 6 +4 76 36 40
2 蝉川 泰果 兵庫教育大学附属小学校 6 +6 78 38 40
3 三田 真弘 岡山市立津島小学校 5 +8 80 39 41
4 森山 友貴 森村学園初等部 5 +9 81 39 42
5 縄田 修一 下松市立中村小学校 6 +9 81 40 41
6 小木野 太優 豊中市立北緑丘小学校 5 +11 83 40 43
7 吉本 翔雄 丸亀市立飯山南小学校 6 +11 83 39 44
8 中尾 亮太 同志社小学校 6 +12 84 39 45
9 大嶋 命 倉敷市立天城小学校 6 +12 84 41 43
10 髙梨 涼介 浦安市東小学校 6 +13 85 43 42
11 荒木 義和 愛西市立市江小学校 6 +14 86 40 46
12 石川 慎之介 京都市立大将軍小学校 6 +15 87 42 45
13 吉本 龍斗 高島市立新旭南小学校 6 +15 87 40 47
14 三田 貴樹 鳥飼北小学校 5 +15 87 44 43
15 石過 龍次郎 加古川市立陵北小学校 6 +15 87 44 43
16 江口 勇也 村上北小学校 6 +18 90 40 50
17 渋谷 晃太郎 日進小学校 6 +18 90 41 49
18 山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小学校 5 +23 95 46 49
19 細田 響生 横浜市立本町小学校 5 +23 95 47 48
20 中澤 紀和 飯山満小学校 6 +34 106 55 51

小学校5~6年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 上野 菜々子 津田南小学校 6 +5 77 39 38
2 大田 紗羅 いわき市立小名浜第一小学校 6 +6 78 39 39
3 小倉 彩愛 総社市立阿曽小学校 6 +8 80 41 39
4 岩﨑 美紀 三芳小学校 6 +8 80 42 38
5 田村 仁美 神戸市立箕谷小学校 6 +9 81 40 41
6 新藤 励 桐生市立新里中央小学校 6 +10 82 40 42
7 八木 涼風 箕面自由学園小学校 5 +10 82 41 41
8 手束 雅 新開小学校 6 +11 83 39 44
9 古江 彩佳 神戸市立真野小学校 6 +11 83 43 40
10 長野 未祈 上小岩第二小学校 6 +12 84 41 43
11 西岡 利佳子 朝来市立枚田小学校 5 +12 84 44 40
12 鴻上 みらい 金栄小学校 6 +13 85 42 43
13 松本 珠利 三山木小学校 6 +13 85 43 42
14 中川 成美 稲沢市立坂田小学校 6 +15 87 44 43
15 坂井 七菜 千葉市立みつわ台南小学校 6 +16 88 45 43
16 立浦 珠唯 尾張旭市立渋川小学校 6 +16 88 44 44
17 久保 青空 埼玉県草加市立 清門小学校 5 +17 89 43 46
18 西郷 真央 船橋市立三山小学校 5 +17 89 48 41
19 大島 瑠々海 宇都宮市立姿川中央小学校 6 +18 90 46 44
20 野村 玲緒奈 追手門学院小学校 5 +18 90 45 45
21 大田 麗華 いわき市立小名浜第一小学校 5 +25 97 49 48
22 小西 遥 興津小学校 6 +26 98 55 43
23 潮田 羽来々 御前崎市立白羽小学校 5 +28 100 45 55

関西予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 田村 軍馬 松山市立正岡小学校 2 +6 78 36 42
2 大嶋 港 倉敷市立天城小学校 1 +7 79 37 42
3 黒田 裕稀 豊岡市立八条小学校 2 +8 80 39 41
4 西田 奈々実 春日井市立松山小学校 2 +8 80 41 39
5 小木野 陽鞠 豊中市立北緑丘小学校 2 +9 81 41 40
6 川崎 奨英 赤穂小学校 2 +11 83 41 42

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 村上 豊駿 名古屋市立 宝小学校 4 -1 71 36 35
2 久常 涼 津山市立広野小学校 4 +2 74 37 37
3 和木 健城 高津小学校 4 +3 75 37 38
4 大嶋 宝 倉敷市立天城小学校 3 +4 76 38 38
5 加藤 將 高松市立弦打小学校 3 +5 77 35 42
6 佐伯 啓斗 神戸市立井吹西小学校 4 +6 78 38 40
7 湯原 光 一宮市立赤見小学校 3 +8 80 39 41
8 稲澤 航史郎 大阪市立扇町小学校 4 +8 80 39 41

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 堤 姫乃 糸島市立南風小学校 4 +6 78 36 42
2 佐田山 楓 第五福田小学校 4 +9 81 41 40
3 岡田 樹花 神河町立寺前小学校 4 +11 83 40 43
4 細田 詩織 兵庫教育大学附属小学校 4 +15 87 42 45
5 前多 愛 青山小学校 4 +16 88 42 46
6 田村 和 松山市立正岡小学校 4 +17 89 46 43
7 杉浦 愛梨 吉浜小学校 3 +17 89 43 46
8 寺岡 沙弥香 高槻市立丸橋小学校 4 +17 89 46 43

小学校5年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 縄田 修一 下松市立中村小学校 6 -2 70 36 34
2 蝉川 泰果 兵庫教育大学附属小学校 6 0 72 36 36
3 三田 真弘 岡山市立津島小学校 5 +1 73 34 39
4 大嶋 命 倉敷市立天城小学校 6 +2 74 36 38
5 吉本 龍斗 高島市立新旭南小学校 6 +3 75 35 40
6 小木野 太優 豊中市北緑丘小学校 5 +3 75 37 38
7 中尾 亮太 同志社小学校 6 +3 75 35 40
8 荒木 義和 愛西市立市江小学校 6 +4 76 38 38
9 吉本 翔雄 丸亀市立飯山南小学校 6 +5 77 41 36
10 石川 慎之介 京都市立大将軍小学校 6 +6 78 39 39
11 三田 貴樹 鳥飼北小学校 5 +8 80 40 40
12 石過 龍次郎 加古川市陵北小学校 6 +9 81 40 41

小学校5年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 八木 涼風 箕面自由学園小学校 5 +3 75 36 39
2 手束 雅 新開小学校 6 +3 75 37 38
3 松本 珠利 三山木小学校 6 +4 76 38 38
4 田村 仁美 神戸市立箕谷小学校 6 +4 76 38 38
5 中川 成美 稲沢市立坂田小学校 6 +4 76 39 37
6 古江 彩佳 神戸市立真野小学校 6 +6 78 41 37
7 上野 菜々子 津田南小学校 6 +7 79 41 38
8 立浦 珠唯 尾張旭市立渋川小学校 6 +7 79 39 40
9 野村 玲緒奈 追手門学院小学校 5 +8 80 41 39
10 小倉 彩愛 総社市立阿曽小学校 6 +10 82 40 42
11 鴻上 みらい 金栄小学校 6 +10 82 42 40
12 西岡 利佳子 朝来市立枚田小学校 5 +11 83 42 41

関東予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 斉藤 隼人 三郷市立立花小学校 2 +2 74 37 37
2 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校 1 +4 76 41 35
3 飯島 早織 鰍沢町立 鰍沢小学校 1 +9 81 40 41
4 小林 翔音 葛飾区立半田小学校 1 +9 81 39 42
5 川畑 優菜 増穂小学校 1 +10 82 44 38
6 鶴瀬 覇也 横浜市立中沢小学校 1 +11 83 38 45

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 芳崎 陽紀 厚木市立南毛利小学校 4 -8 64 32 32
2 田中 雄貴 台東区立富士小学校 4 +4 76 40 36
3 小林 大河 葛飾区立半田小学校 3 +6 78 42 36
4 川畑 京太郎 川崎市立上丸子小学校 4 +7 79 41 38
5 東城 幸翼 池田小学校 4 +10 82 40 42
6 仲宗根 寛瑛 西柴小学校 4 +10 82 37 45
7 黒川 翔平 千葉市立上の台小学校 4 +13 85 42 43
8 魚住 海斗 成城学園初等学校 4 +14 86 44 42

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 4 +1 73 36 37
2 阿部 未来 多摩市立東落合小学校 4 +8 80 38 42
3 中谷 舞 多古町立多古第二小学校 4 +9 81 41 40
4 六車 日那乃 さいたま市立尾間木小学校 4 +11 83 41 42
5 中村 優海 江戸川区立大杉第二小学校 4 +12 84 44 40
6 長倉 加奈 川越市立広谷小学校 4 +15 87 42 45
7 黒木 優香 埼玉県入間市立藤沢北小学校 3 +18 90 45 45
8 森田 彩音 越谷市立川柳小学校 3 +19 91 46 45

小学校5~6年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 河内 勝行 寺谷小学校 6 -2 70 34 36
2 渋谷 晃太郎 日進小学校 6 +4 76 37 39
3 中島 啓太 加須市立豊野小学校 6 +5 77 40 37
4 森山 友貴 森村学園初等部 5 +6 78 40 38
5 戸村 拓郎 小平第十小学校 6 +8 80 39 41
6 江口 勇也 村上北小学校 6 +9 81 40 41
7 髙梨 涼介 浦安市東小学校 6 +10 82 40 42
8 井坪 佑介 朝霞第五小学校 6 +12 84 44 40
9 岡本 優斗 厚木市依知小学校 6 +13 85 45 40
10 山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小学校 5 +14 86 41 45
11 細田 響生 横浜市立本町小学校 5 +14 86 45 41
12 中澤 紀和 飯山満小学校 6 +17 89 47 42

小学校5~6年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 岩﨑 美紀 三芳小学校 6 +2 74 36 38
2 長野 未祈 上小岩第二小学校 6 +3 75 38 37
3 大田 紗羅 いわき市立小名浜第一小学校 6 +4 76 40 36
4 新藤 励 桐生市立新里中央小学校 6 +9 81 39 42
5 西郷 真央 船橋市立三山小学校 5 +11 83 42 41
6 増澤 彩巴 足利市立南小学校 6 +12 84 42 42
7 久保 青空 埼玉県草加市立 清門小学校 5 +13 85 42 43
8 大田 麗華 いわき市立小名浜第一小学校 5 +13 85 42 43
9 大島 瑠々海 宇都宮市立姿川中央小学校 6 +13 85 44 41
10 小西 遥 興津小学校 6 +13 85 43 42
11 坂井 七菜 千葉市立みつわ台南小学校 6 +14 86 44 42
12 潮田 羽来々 御前崎市立白羽小学校 5 +14 86 44 42