トーナメント結果|第6回ジュニアカップ|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

Past tournament過去のトーナメント

桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープンの
過去のトーナメント結果をご紹介

スタジオアリス女子オープン「写真未来の宝物」

スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 第6回ジュニアカップ トーナメント 結果報告

トーナメント結果報告

決勝最終結果 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝清水 蔵之介練馬区立八坂小学校 2 -5 67 34 33
2川畑 優菜富津市立佐貫小学校 2 -2 70 37 33
3飯島 早織富士川町立鰍沢小学校 2 -2 70 35 35
4矢野 仁貴名古屋市立見付小学校1 +1 73 38 35
5小林 翔音葛飾区立半田小学校 2 +1 73 38 35
6髙田圭一郎美作市立勝田東小学校2 +3 75 37 38
7大嶋 港倉敷市立天城小学校2 +5 77 38 39
8鶴瀬 覇也横浜市立中沢小学校 2 +9 81 40 41
9佐田 大空大和市立大和小学校2 +15 87 43 44
10赤松 渚有田市立港小学校2 +18 90 43 47
11寺山 晴登大阪市立晴明丘南小学校2+2395 52 43
12船岡 誠志郎川西市立明峰小学校1 +26 98 50 48

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝湯原 光一宮市立赤見小学校4 -3 69 33 36
2大嶋 宝倉敷市立天城小学校4 +4 76 38 38
3加藤 將高松市立弦打小学校 4 +4 76 39 37
4夕田 大夢枚方市立蹉?西小学校4 +4 76 35 41
5古川 惣一朗上板町立高志小学校4 +5 77 38 39
6坂田 一真千葉市立本町小学校 4 +7 79 38 41
7小林 大河葛飾区立半田小学校4 +7 79 38 41
8小田 祥平蒲郡市立竹島小学校 4 +7 79 41 38
9西川 泰一津市立豊が丘小学校4 +12 84 4242
10大野 倖四街道市立吉岡小学校4 +13 8541 44
11柏俣 結生東松山市立唐子小学校4 +13 85 42 43
12斉藤 隼人三郷市立立花小学校 3 +14 8641 45
13植田 剛央三田市立けやき台小学校4 +14 86 41 45
14藪 凌一生駒市立生駒小学校 3 +14 8642 44
15中司 豪福岡インターナショナルスクール4 +15 87 38 49
16 中野 麟太朗 国立市立第三小学校 4 +20 92 50 42

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝栗原 幸熊野町立熊野第一小学校4 -2 70 35 35
2久世 夏乃香大東市立四条小学校4 +3 75 38 37
3三瀬 舞愛西予市立野村小学校4 +5 77 39 38
4大久保 柚季大阪市立茨田北小学校 4 +5 77 38 39
5齋藤 華音草加市立西町小学校4 +10 82 41 41
6越田 泰羽横浜市立上矢部小学校4 +10 82 42 40
7山本 華菜音千葉大学教育学部附属小学校4 +11 83 41 42
8梅津 真優美AmeriaEarhart4 +12 84 41 43
9西田 奈々実春日井市立松山小学校 3 +13 85 43 42
10高木 りおん清泉インターナショナル4 +14 86 41 45
11森田 彩音越谷市立川柳小学校 4 +14 86 40 46
12市村 杏軽井沢町立軽井沢中部小学校4 +14 86 44 42
13 神谷 そら土岐市立土岐津小学校4 +15 87 43 44
14花田 華梨追手門学院小学校4 +18 90 44 46
15榎本 杏果新宿区立余丁町小学校 4 +20 92 40 52
16大郷 光瑠諏訪市立豊田小学校3 +26 98 52 46

小学校5~6年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝森山 友貴森村学園初等部6 -2 70 32 38
2北國 譲斗志金沢市立戸板小学校6 0 72 34 38
3久常 涼津山市立広野小学校5 +1 73 37 36
4下家 秀琉枚方市立氷室小学校 6 +3 75 36 39
5梅内 秀太郎練馬区立大泉北小学校6 +4 76 37 39
6小木野 太優豊中市立北緑丘小学校 6 +5 77 39 38
7田中 章太郎取手市立取手小学校6 +5 7739 38
8勝俣 翔市原市立清水谷小学校6 +7 79 41 38
9三輪 有志朗姫路市立高浜小学校6 +7 79 40 39
10山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小学校6 +7 79 39 40
11川畑 京太郎富津市立佐貫小学校 5 +7 79 40 39
12大石 敦也広島市立井口台小学校6 +8 80 39 41
13藤山 開晟猪名川町立白金小学校6 +8 80 37 43
14加藤 遼也名古屋市立大清水小学校5 +8 80 41 39
15岩崎 裕斗豊田市立童子山小学校6 +8 80 39 41
16尾﨑 敬也吹田市立豊津第一小学校6 +9 81 42 39
17玉木 海凪茨木市立彩都西小学校 5 +11 83 40 43
18田中 雄貴台東区立富士小学校5 +11 83 43 40
19松村 孝哉神戸市立平野小学校5 +12 84 41 43
20加藤 大雅四街道市立旭小学校 5 +14 86 40 46
21 喜久里幸太郎 富里市立日吉台小学校 5 +16 88 43 45
22 佐藤 凌乃介 千葉市立海浜打瀬小学校 6 +16 88 43 45
23 稲澤 航史郎 大阪市立扇町小学校 5 +18 80 42 48

小学校5~6年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝山下 美夢有寝屋川市立堀溝小学校6 +2 74 38 36
2 吉川 くるみ 那珂川町立馬頭小学校6 +3 75 38 37
3小林 京加大阪市立新森小路小学校6 +4 76 38 38
4望月 美甫富士市立田子浦小学校 5 +4 76 39 37
5西岡 利佳子朝来市立枚田小学校6 +5 77 3641
6山邊 里奈大阪市立中央小学校6 +5 77 38 39
7八木 涼風箕面自由学園小学校 6 +6 78 38 40
8栗原 愛熊野町立熊野第一小学校6 +6 78 36 42
9西郷 真央船橋市立三山小学校6 +7 79 41 38
10阿部 未来多摩市立東落合小学校 5 +7 79 38 41
11天野 真里奈小田原市立下府中小学校6 +8 80 41 39
12永田 加奈恵天理市立前栽小学校6 +8 80 3743
13野村 玲緒奈追手門学院小学校6 +8 80 41 39
14長阪 綾苗八幡市立くすのき小学校6 +8 80 41 39
15久保 青空草加市立清門小学校6 +9 81 43 38
16三﨑 十真夢神戸市立唐櫃小学校6 +10 82 42 40
17岡田 樹花神河町立寺前小学校5 +11 83 40 43
18六車 日那乃さいたま市立尾間木小学校5 +12 84 4341
19 佐藤 有仁加 宇都宮大学教育学部附属小学校 5 +12 84 4044
20市原 愛心豊橋市立幸小学校 6 +15 87 4245
21篠﨑 莉杏那須塩原市立埼玉小学校 6 +16 88 42 46
22中村 優海茂原市立東郷小学校 5 +17 89 42 47
23中谷 舞多古町立多古第二小学校5 +25 97 44 53

関西予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝大嶋 港倉敷市立天城小学校2 -7 65 31 34
2矢野 仁貴名古屋市立見付小学校1 -3 69 33 36
3髙田圭一郎美作市立勝田東小学校2 -1 71 35 36
4赤松 渚港小学校2 +6 78 35 43
5船岡 誠志郎川西市立明峰小学校 1 +12 84 40 44
6寺山 晴登大阪市立晴明丘南小学校2 +12 8441 43
7 山田 うきは 尼崎市立園和北小学校 1 +16 88 45 43
8 鈴木 愛佳 王寺町立王寺南小学校 1 +17 89 46 43

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝湯原 光一宮市立赤見小学校4 -8 64 32 32
2植田 剛央三田市立けやき台小学校4 -5 67 36 31
3夕田 大夢枚方市立蹉?西小学校4 -5 67 33 34
4西川 泰一豊が丘小学校 4 -4 68 36 32
5古川 惣一朗上板町立高志小学校 4 -4 68 33 35
6加藤 將高松市立弦打小学校4 -4 68 34 34
7大嶋 宝倉敷市立天城小学校4 -4 68 35 33
8藪 凌一生駒小学校3 +1 7339 34

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝久世 夏乃香大東市立四条小学校4 -5 67 33 34
2栗原 幸熊野町立熊野第一小学校4 -4 68 35 33
3三瀬 舞愛西予市立野村小学校4 -1 71 32 39
4神谷 そら土岐津小学校4 0 72 35 37
5大久保 柚季大阪市立茨田北小学校4 +1 73 35 38
6花田 華梨追手門学院小学校 4 +2 74 36 38
7西田 奈々実春日井市立松山小学校 3 +2 74 38 36
8梅津 真優美AmeriaEarhart4 +3 75 35 40

小学校5年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 小木野 太優豊中市立北緑丘小学校 6 -1 71 33 38
2 大石 敦也広島市立井口台小学校 6 0 72 33 39
3 下家 秀琉枚方市立氷室小学校 6 +2 74 39 35
4 三輪 有志朗姫路市立高浜小学校 6 +2 74 36 38
5 藤山 開晟白金小学校 6 +4 76 37 39
6 稲澤 航史郎大阪市立扇町小学校 5 +4 76 38 38
7 北國 譲斗志金沢市立戸板小学校 6 +4 76 39 37
8 松村 孝哉神戸市立平野小学校 5 +6 78 38 40

小学校5年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 栗原 愛熊野町立熊野第一小学校 6 -2 70 35 35
2 西岡 利佳子朝来市立枚田小学校 6 -1 71 35 36
3 岡田 樹花神河町立寺前小学校 5 +1 73 35 38
4 山下 美夢有堀溝小学校 6 +1 73 38 35
5 長阪 綾苗くすのき小学校 6 +2 74 36 38
6 山邊 里奈大阪市立中央小学校 6 +3 75 36 39
7 小林 京加大阪市立新森小路小学校 6 +3 75 38 37
8 三﨑 十真夢神戸市立唐櫃小学校 6 +4 76 38 38

関東予選大会通過者 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校 2 -7 65 32 33
2 飯島 早織 鰍沢小学校 2 -2 70 35 35
3 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校 2 -1 71 35 36
4 小林 翔音 葛飾区立半田小学校 2 +1 73 34 39
5 鶴瀬 覇也 横浜市立中沢小学校 2 +4 76 36 40
6 佐田 大空 大和市立大和小学校 2 +7 79 40 39
7 金子 佳矢 川崎市立住吉小学校 2 +8 80 42 38
8 亥飼 陽 日立市立滑川小学校 2 +10 82 41 41

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 小林 大河 葛飾区立半田小学校 4 0 73 40 33
2 小田 祥平 蒲郡市立竹島小学校 4 +3 76 40 36
3 坂田 一真 千葉市立本町小学校 4 +3 76 40 36
4 柏俣 結生 東松山市立唐子小学校 4 +5 78 37 41
5 斉藤 隼人 三郷市立立花小学校 3 +7 80 39 41
6 中司 豪 福岡インターナショナルスクール 4 +10 83 43 40
7 大野 倖 四街道市立吉岡小学校 4 +10 83 44 39
8 中野 麟太朗 国立市立第三小学校 4 +10 83 44 39

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 越田 泰羽 横浜市立上矢部小学校 4 0 73 36 37
2 高木 りおん 清泉インターナショナル 4 +2 75 37 38
3 齋藤 華音 草加市立西町小学校 4 +8 81 43 38
4 山本 華菜音 千葉大学教育学部附属小学校 4 +11 84 40 44
5 市村 杏 軽井沢中部小学校 4 +13 86 40 46
6 森田 彩音 越谷市立川柳小学校 4 +14 87 42 45
7 大郷 光瑠 諏訪市立豊田小学校 3 +14 87 44 43
8 榎本 杏果 新宿区立余丁町小学校 4 +16 89 45 44

小学校5~6年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 田中 雄貴 台東区立富士小学校 5 +4 76 40 36
2 川畑 京太郎 富津市立佐貫小学校 5 +4 76 39 37
3 山田 真輝 鴻巣市立鴻巣中央小学校 6 +5 77 39 38
4 森山 友貴 森村学園初等部 6 +6 78 42 36
5 中村 勇貴 川口市立安行東小学校 6 +8 80 38 42
6 勝俣 翔 清水谷小学校 6 +8 80 41 39
7 梅内 秀太郎 練馬区立大泉北小学校 6 +8 80 38 42
8 久常 涼 津山市立広野小学校 5 +9 81 42 39

小学校5~6年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 久保 青空 草加市立清門小学校 6 +2 74 36 38
2 吉川 くるみ 草加市立清門小学校 6 +4 76 38 38
3 望月 美甫 富士市立田子浦小学校 5 +4 76 38 38
4 天野 真里奈 小田原市立下府中小学校 6 +7 79 38 41
5 阿部 未来 多摩市立東落合小学校 5 +9 81 43 38
6 中谷 舞 多古第二小学校 5 +11 83 43 40
7 六車 日那乃 さいたま市立尾間木小学校 5 +12 84 38 46
8 佐藤 有仁加 宇都宮大学附属小学校 5 +13 85 41 44