トーナメント結果|第9回ジュニアカップ|マタニティ、赤ちゃん、こどもの記念写真撮影ならこども写真館スタジオアリス|写真スタジオ・フォトスタジオ

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

Past tournament過去のトーナメント

桜が咲き誇る中行われる
スタジオアリス女子オープンの
過去のトーナメント結果をご紹介

スタジオアリス女子オープン「写真未来の宝物」

スタジオアリス トップ > スタジオアリス女子オープン > 第9回ジュニアカップ トーナメント 結果報告

トーナメント結果報告

決勝最終結果 小学校1~2年生 男女混合の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 春山 七海 葛飾区立渋江小学校 2 -4 68 34 34
2 清本 貴秀 一宮市立向山小学校 2 +3 75 38 37
3 清水 心結 さいたま市立中尾小学校 2 +4 76 37 39
4 西山 修生 国立山梨大学附属小学校 1 +4 76 38 38
5 後藤 あい 私立甲南小学校 2 +10 82 39 43
6 上田 涼真 一宮市立木曽川西小学校 2 +15 87 45 42
7 岩永 杏奈 尼崎市立塚口小学校 2 +20 92 42 50
8 山本 遼 千葉市立緑町小学校 2 +20 92 48 44

小学校3~4年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 矢野 仁貴 名古屋市立東山小学校 4 -5 67 36 31
2 平松 孝太郎 大阪市立市岡小学校 4 +4 76 42 34
3 角江 陸翔 枚方市立殿山第二小学校 3 +5 77 39 38
4 大郷 喜一 諏訪市立豊田小学校 3 +6 78 40 38
5 小杉 飛翔 加古川市立加古川小学校 4 +7 79 41 38
6 井上 笑慈 伊勢崎市立あずま小学校 4 +9 81 43 38
7 進藤 太雅 神戸市立西須磨小学校 4 +10 82 38 44
8 上村 大和 宝塚市立宝塚小学校 4 +10 82 40 42
9 福原 渡夢 甲良町立甲良東小学校 4 +13 85 39 46
10 藤田 悠太郎 浜松市立気賀小学校 4 +16 88 45 43
11 小林 麟太郎 浦安市立日の出小学校 3 +16 88 43 45
12 大隅 龍之介 千葉市立大宮台小学校 4 +18 90 46 44
13 関 翔汰 墨田区立押上小学校 4 +19 91 51 40
14 田口 青空 横須賀市立北下浦小学校 4 +20 92 41 51
15 福原 夢羽 甲良町立甲良東小学校 3 +22 94 50 44
16 高橋 康士郎 川崎市立日吉小学校 4 +29 101 50 51

小学校3~4年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 小林 イリス 私立聖学院小学校 4 +2 74 34 40
2 三井 優奈 吹田市立第一小学校 4 +5 77 36 41
3 酒井 理琴 大阪市立西淡路小学校 4 +7 79 40 39
4 松原 柊亜 鹿沼市立東小学校 4 +8 80 40 40
5 鈴木 姫琉 世田谷区立給田小学校 4 +9 81 41 40
6 青山 ゆずゆ 西条市立飯岡小学校 4 +10 82 42 40
7 鈴木 能々子 足立区立鹿浜五色桜小学校 4 +11 83 40 43
8 柳下 百萌乃 千葉市立上の台小学校 4 +12 84 44 40
9 須藤 みかな 中央区立月島第三小学校 3 +13 85 40 45
10 鳥居 さくら 神戸市立港島小学校 4 +14 86 44 42
11 神山 結和 鹿沼市立北押原小学校 4 +17 89 44 45
12 國吉 愛良 千葉市立松ヶ丘小学校 3 +17 89 50 39
13 長岡 優稀 豊中市立東泉丘小学校 3 +19 91 47 44
14 丹羽 櫻 兵庫県立武庫小学校 4 +19 91 47 44
15 松井 梨緒 寝屋川市立第五小学校 4 +20 92 43 49
16 柏本 朱心 彦根市立稲枝北小学校 3 +23 95 45 50

小学校5~6年生 男子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 林田 直也 北九州市立吉田小学校 6 -3 69 33 36
2 竹葉 光希 貝塚市立津田小学校 6 -1 71 37 34
3 清水 蔵之介 練馬区立八坂小学校 5 ±0 72 37 35
4 角江 勇稀 枚方市立殿山第二小学校 6 +3 75 38 37
5 山川 斗夢 津市立榊原小学校 6 +3 75 37 38
6 黒田 裕稀 豊岡市立八条小学校 6 +4 76 36 40
7 広山 功喜 大阪市立中川小学校 6 +4 76 39 37
8 太田 尭虎 真庭市立湯原小学校 6 +4 76 37 39
9 斉藤 隼人 三郷市立立花小学校 6 +4 76 39 37
10 伊藤 颯汰 横浜市立榎が丘小学校 6 +5 77 37 40
11 本 大志 横浜市立末吉小学校 5 +5 77 38 39
12 川﨑 日向汰 神戸市立福池小学校 6 +6 78 37 41
13 亥飼 陽 日立市立滑川小学校 5 +7 79 38 41
14 市村 龍我 軽井沢町立軽井沢中部小学校 5 +8 80 41 39
15 岩井 光太 川島町立中山小学校 6 +8 80 39 41
16 建部 晶紀 津市立芸濃小学校 6 +9 81 42 39
17 上野 愉仁 国立兵庫教育大学附属小学校 6 +11 83 40 43
18 森 虎琉 大田区立入新井第五小学校 6 +12 84 38 46
19 山田 唯翔 津山市立北小学校 5 +12 84 43 41
20 鈴木 翔 私立青山学院初等部 6 +13 85 41 44
21 犬飼 泰我 伊東市立南小学校 5 +14 86 43 43
22 黒田 幸太郎 横浜市立都筑小学校 6 +14 86 45 41
23 小松 潤 大田区立東糀谷小学校 6 +14 86 39 47
24 藪 凌一 生駒市立生駒小学校 6 +14 86 44 42
25 清水 拳斗 さいたま市立中尾小学校 5 +15 87 38 49
26 井上 円慈 伊勢崎市立あずま小学校 6 +15 87 44 43
27 井上 和輝 大阪市立長吉小学校 5 +16 88 45 43
28 大谷 翼 京都市立藤ノ森小学校 6 +17 89 45 44

小学校5~6年生 女子の部

ランク 選手名 小学校名 学年 A.P. スコア イン アウト
優勝 小木野 陽鞠 豊中市立北緑丘小学校 6 +3 75 36 39
2 森 愉生 倉敷市立老松小学校 6 +4 76 36 40
3 小林 美優 市川市立中山小学校 5 +5 77 39 38
4 木ノ本 星空 和泉市立南池田小学校 6 +6 78 40 38
5 神谷 もも 土岐市立土岐津小学校 5 +7 79 39 40
6 秋元 彩葉 川崎市立川崎小学校 6 +7 79 38 41
7 向井 静玖 寝屋川市立南小学校 6 +8 80 41 39
8 佐藤 夏恋 市原市立白幡小学校 6 +8 80 39 41
9 伊藤 二花 小平市立花小金井小学校 5 +8 80 38 42
10 川畑 優菜 富津市立佐貫小学校 5 +8 80 42 38
11 大郷 光瑠 諏訪市立豊田小学校 6 +8 80 41 39
12 沖中 優奈 姫路市立的形小学校 6 +9 81 43 38
13 勝亦 令奈 私立加藤学園暁秀初等小学校 6 +9 81 40 41
14 三﨑 花音 神戸市立唐櫃小学校 6 +9 81 39 42
15 赤松 渚 有田市立港小学校 5 +11 83 42 41
16 岡島 彩乃 千葉市立稲丘小学校 6 +12 84 40 44
17 飯島 早織 水戸市立笠原小学校 5 +12 84 43 41
18 西山 知里 国立山梨大学附属小学校 5 +12 84 43 41
19 鈴木 夏瑠 千葉市立真砂西小学校 6 +13 85 45 40
20 上久保 実咲 宇治市立木幡小学校 5 +13 85 43 42
21 茶木 詩央 稲城市立稲城第四小学校 5 +13 85 44 41
22 藤井 美羽 名古屋市立富士見台小学校 6 +13 85 44 41
23 山口 杏奈 三田市立三田小学校 6 +14 86 41 45
24 莫 嘉遥 私立大阪信愛女学院小学校 6 +16 88 44 44
25 佐沢 愛々 寝屋川市立第五小学校 6 +18 90 47 43
26 岡田 千晶紀 神戸市立浜山小学校 6 +20 92 44 48
27 栗田 怜奈 船橋市立小栗原小学校 5 +22 94 47 47